2026 XC Team Rankings: Week 8

Week 8 Team Rankings
3A Boys | ||
New | Team | Old |
1 | Plainfield South | 1 |
2 | Downers Grove North | 5 |
3 | Winnetka (New Trier) | 2 |
4 | Palatine (Fremd) | 3 |
5 | Elmhurst (York) | 4 |
6 | Frankfort (Lincoln-Way East) | 7 |
7 | Hinsdale Central | 15 |
8 | Mt. Prospect (Prospect) | 6 |
9 | St. Charles North | 8 |
10 | Arlington Heights (Hersey) | 9 |
11 | Chicago (Lane) | 10 |
12 | Naperville Central | 13 |
13 | Park Ridge (Maine South) | 16 |
14 | Plainfield North | 14 |
15 | Lake Zurich | 11 |
16 | Chicago (Mather) | 17 |
17 | New Lenox (Lincoln-Way Central) | 20 |
18 | Naperville (Neuqua Valley) | 12 |
19 | Barrington | 18 |
20 | Libertyville | 21 |
21 | Lockport | 23 |
22 | Oak Park-River Forest | NR |
23 | Batavia | 19 |
24 | Oswego East | NR |
25 | Yorkville | 24 |
3A Girls | ||
New | Team | Old |
1 | Mt. Prospect (Prospect) | 1 |
2 | Arlington Heights (Hersey) | 9 |
3 | Plainfield North | 7 |
4 | Edwardsville | 3 |
5 | Chicago (Lane) | 2 |
6 | Glen Ellyn (Glenbard West) | 4 |
7 | Lake Zurich | 6 |
8 | St. Charles North | 15 |
9 | New Lenox (Lincoln-Way Central) | 8 |
10 | Barrington | 5 |
11 | Park Ridge (Maine South) | 13 |
12 | Yorkville | 14 |
13 | Chicago (DePaul) | 10 |
14 | Hinsdale Central | 22 |
15 | Downers Grove South | 17 |
16 | Winnetka (New Trier) | 11 |
17 | St. Charles East | 23 |
18 | Batavia | 18 |
19 | Wheaton Warrenville South | 19 |
20 | Minooka | 20 |
21 | Elmhurst (York) | 24 |
22 | Schaumburg | NR |
23 | Lincolnshire (Stevenson) | NR |
24 | Chicago (St. Ignatius) | 16 |
25 | Orland Park (Sandburg) | NR |
2A Boys | ||
New | Team | Old |
1 | Dixon | 1 |
2 | Morton | 5 |
3 | Crystal Lake (Central) | 3 |
4 | Deerfield | 2 |
5 | Mahomet (M.-Seymour) | 4 |
6 | Lombard (Montini) | 6 |
7 | Normal (University) | 7 |
8 | Maple Park (Kaneland) | 10 |
9 | Darien (Hinsdale South) | 8 |
10 | Peoria (Notre Dame) | 20 |
11 | Crystal Lake (Prairie Ridge) | 9 |
12 | Chicago (Latin) | 10 |
13 | Niles (Northridge) | 12 |
14 | Washington | 13 |
15 | Marion | 14 |
16 | Herrin | 16 |
17 | Lemont | 17 |
18 | Belvidere (North) | 15 |
19 | Metamora | 23 |
20 | Dunlap | 24 |
21 | Lincoln | 25 |
22 | Glen Ellyn (Glenbard South) | 19 |
23 | Waterloo | 22 |
24 | Wauconda | NR |
25 | Aurora (Central Catholic) | 18 |
2A Girls | ||
New | Team | Old |
1 | Chatham (Glenwood) | 1 |
2 | Crystal Lake (Prairie Ridge) | 2 |
3 | Mahomet-Seymour | 3 |
4 | Wheaton (St. Francis) | 4 |
5 | West Chicago (Wheaton Academy) | 7 |
6 | Belvidere North | 11 |
7 | Peoria (Notre Dame) | 6 |
8 | Deerfield | 8 |
9 | Rockford (Boylan Catholic) | 10 |
10 | Lemont | 9 |
11 | LaGrange Park (Nazareth Academy) | 5 |
12 | Mascoutah | 12 |
13 | Elmhurst (Timothy Christian) | 21 |
14 | Sycamore | 20 |
15 | Bloomington | 22 |
16 | Morton | NR |
17 | Cary-Grove | 14 |
18 | Lake Villa (Lakes) | 16 |
19 | Normal University | 24 |
20 | Springfield (Sacred Heart-Griffin) | NR |
21 | Arlington Heights (St. Viator) | 19 |
22 | Dixon | 15 |
23 | Rochester | 25 |
24 | Wauconda | NR |
25 | Highland | 23 |
1A Boys | ||
New | Team | Old |
1 | Eureka | 2 |
2 | Clinton | 1 |
3 | Elmwood | 21 |
4 | Chillicothe (Illinois Valley Central) | 5 |
5 | Monticello | 3 |
6 | St. Joseph-Ogden | 7 |
7 | Delavan | 4 |
8 | Herscher | 13 |
9 | Paris | 8 |
10 | Macomb | 22 |
11 | Williamsville | 12 |
12 | Elgin (River Valley Christian) | 9 |
13 | Edwardsville (Metro-East Lutheran) | 10 |
14 | East Dubuque | 11 |
15 | Bloomington (Central Catholic) | 14 |
16 | Roxana | 18 |
17 | Rockford (Lutheran) | 15 |
18 | Pinckneyville | 19 |
19 | Murphysboro | 16 |
20 | Toledo (Cumberland) | 17 |
21 | Effingham (St. Anthony) | 25 |
22 | Shelbyville | 20 |
23 | Tuscola | NR |
24 | Pleasant Plains | 24 |
25 | Downs (Tri-Valley) | 23 |
1A Girls | ||
New | Team | Old |
1 | Shelbyville | 1 |
2 | Eureka | 2 |
3 | Winnebago | 3 |
4 | Anna-Jonesboro | 5 |
5 | Elmwood | 11 |
6 | El Paso-Gridley | 6 |
7 | Breese (Mater Dei) | 7 |
8 | Athens | 4 |
9 | St. Joseph-Ogden | 14 |
10 | Lisle | 15 |
11 | Aledo (Mercer County) | 17 |
12 | Williamsville | 12 |
13 | Urbana University | 8 |
14 | Pleasant Plains | 9 |
15 | Clinton | 13 |
16 | Port Byron (Riverdale) | NR |
17 | Manteno | NR |
18 | Cambridge | 18 |
19 | Genoa-Kingston | 10 |
20 | Elgin (River Valley Christian) | 16 |
21 | Marshall | 20 |
22 | Tremont | 24 |
23 | Princeville | NR |
24 | Belleville (Althoff Catholic) | 19 |
25 | Monticello | NR |



